Гербіцид Маркіз БТ (Гранстар Про) 0,5 кг.

- Немає в наявності
- Код: 1695
696 ₴/упаковка
- +380 (66) 020-00-25Vodafone
Маркіз БТ (Гранстар Про) – дієвий гербіцид для ефективної боротьби з дводольними бур'янами в посівах зернових колосових культур.
Діюча речовина: Трибенурон-метил 750 г/кг
Препаративна форма: Водорасстворимые гранули.
Тара: Банки по 0,5 кг.
Препарат має наступні переваги:
- захищає колосові культури від шкідливих рослин;
- стійкий до змивання дощем уже через 2 години після обприскування;
- відмінно поєднується з багатьма засобами;
- безпечний для людей і навколишнього середовища.
- Випускається у формі розчинних гранул в зручних упаковках ємністю 500 грамів.
Основні характеристики:
Ефективність Маркіз БТ Ocean Invest забезпечує діюча речовина трибенурон-метил у співвідношенні 750 г/кг, що належить до класу сульфонілсечовин. Маркіз БТ гербіцид проникає через клітини листа, після чого препарат переміщається і потрапляє до точок росту. У результаті припиняється вироблення ферменту ацетолактатсинтазы і зупиняється поділ клітин. Бур'яни перестають рости вже через кілька годин після обробки. Деякі шкідники, чутливі до пестициду можуть залишатися зеленими, але вони вже не пригнічують культуру. Гербіцид Маркіз БТ демонструє активну післясходове і системну дію, клітини бур'яну припиняють своє поділ, візуальний ефект помітний через 5-8 діб, а вже через 10-25 діб настає повна загибель.
При теплій і вологій погоді гербіцид діє швидше, при прохолодний і сухий – трохи повільніше. Дія трибенурон-метилу полягає в блокуванні ацетолактатсинтазы – ферменту, від якого залежить синтез амінокислот. Коріння і листя активно поглинають речовину і далі воно транспортується по рослині. Відповідно, шкідники перестають рости і гинуть.
Аграрії можуть вигідно купити гербіцид Маркіз БТ – ціна, яку пропонує компанія Агроінком одна з кращих на ринку.
Застосування гербіциду Маркіз БТ:
Рекомендується використовувати від 200 до 300 літрів на гектар робочої рідини.
Є примітка щодо застосування при низьких температурах – це не позначається на ефективності, але термін загибелі шкідників збільшується. Гербіцид дієвий при температурі від + 5 °С.
Регламент використання:
| Культура | Норма витрати, л,кг/га | Шкідливий об'єкт | Спосіб, час обробки, особливості застосування | Строк очікування (крат - ність обрабо - струм) | Терміни виходу для ручн. (мех.) робіт |
| Пшениця, ячмінь ярі, овес | 0,015-0,02 | Однорічні дводольні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х, бур'яни | Обприскування посівів у фазі 2-х листків і початку кущіння культури і ранні фази росту бур'янів (2-4 листка). Витрата робочої рідини при наземному обприскуванні - 200-300 л/га, при авіаційному - 50-75 л/га | -(1) | -(3) |
| 0,015-0,02 (А) | |||||
| Пшениця, ячмінь ярі і озимі, овес | 0,02-0,025 | Однорічні дводольні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х, бур'яни і осот польовий | Обприскування посівів у фазі кущіння культури (озимі весною) і ранні фази росту бур'янів (однорічні - 2-4 листки, осот польовий - розетка). Витрата робочої рідини при наземному обприскуванні - 200-300 л/га, при авіаційному - 50-75 л/га | ||
| 0,02-0,025 (А) | |||||
| Пшениця яра та озима, ячмінь ярий та озимий | 0,01-0,015 | Однорічні дводольні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х, бур'яни | Обприскування посівів у фазі кущіння культури (озимі - навесні) в суміші з 200 мл/га Тренд 90 в ранні фази росту бур'янів (2-4 листка). Витрата робочої рідини при наземному обприскуванні - 200-300 л/га, при авіаційному - 50-75 л/га | ||
| 0,01-0,015 (А) | |||||
| Пшениця і ячмінь ярі і озимі | 0,015-0,02 | Однорічні дводольні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х, бур'яни і осот польовий | Обприскування посівів у фазі кущіння культури (озимі - навесні) в суміші з 200 мл/га Тренд 90 в ранні фази росту бур'янів (2-4 листка) і бодяка польового - розетки. Витрата робочої рідини при наземному обприскуванні - 200-300 л/га, при авіаційному - 50-75 л/га | ||
| 0,015-0,02 (А) | |||||
| Пшениця і ячмінь ярі і озимі, овес | 0,01-0,015 | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры в смеси с 0,35 кг д.в./га 2,4-Д. Озимые посевы обрабатывать весной. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га | |||
| Пшениця і ячмінь ярі і озимі, овес | 0,01 | Однорічні дводольні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х, бур'яни і осот польовий | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры в смеси с 0,072 кг д.в./га дикамбы. Озимые посевы обрабатывать весной. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 200-300 л/га | -(1) | -(3) |
| Однорічні дводольні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д (підмаренник чіпкий, горець пташиний), та деякі багаторічні дводольні (березка польова) бур'яни | Обприскування посівів у фазі кущіння культури і в ранні фази росту бур'янів у поєднанні з 0,08-0,1 кг д. в./га флуроксипіру. Озимі посіви обробляти навесні. Витрата робочої рідини при наземному обприскуванні - 200-300 л/га |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Океан Інвест |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Об`єм | 0.5 л |
| Препаративна форма | Водно-водорозчинні гранули |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Характер дії пестициду | Виборчого |
- Ціна: 696 ₴/упаковка


